Pompa membrana z silną odpornością na korozję
$1400≥1Set/Sets
Rodzaj płatności: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Zamówienie: | 1 Set/Sets |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
$1400≥1Set/Sets
Rodzaj płatności: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Min. Zamówienie: | 1 Set/Sets |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Model No: HT - Metering Diaphragm Pump
Marka: Huatao
Flow Rate: 0.5 - 30 m³/h
Measuring Accuracy: ±1% - ±3%
Material: PTFE, PVDF, PP, 316L stainless steel, etc.
Head: Customizable
Jednostki sprzedaży | : | Set/Sets |
Typ pakietu | : | Drewniane pudło |
Przykład obrazu | : | |
Pobieranie | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dwukierunkowa dostawa przemysłowa pompa przepustowa pneumatyczna z silną odpornością na korozję
Wprowadzenie pompy membranowej
Membrana pompa membrany, zawierająca prostą strukturę i minimalne części, oferuje wysoką wydajność i niezawodność operacyjną. Jest zdolny do dwukierunkowego transportu, zarówno do przodu, jak i do tyłu, zapewniając wszechstronne i elastyczne roztwory obsługi płynów. Dzięki silnej odporności na korozję może poradzić sobie z szeroką gamą korozyjnych mediów, co czyni go idealnym wyborem dla roślin chemicznych, zakładów przetwórstwa spożywczego i innych branż.
Pompowanie pompy AODD
Metring Membragm Pomp Pump Główne cechy
Tabela parametrów wydajności pompy pompy pompy
Product name | Metering Diaphragm Pump |
Flow rate | 0.5 - 30 m³/h |
Pressure | 0.1 - 6 MPa |
Viscosity | 0.1 - 10,000 mPa·s |
Temperature | -20℃ - 120℃ |
Motor power | 0.75 - 7.5 kW |
Maximum suction lift | 5 - 6 m |
Material | PTFE, PVDF, PP, 316L stainless steel, etc. |
Inlet/outlet diameter | DN10 - DN100 |
Control mode | Manual/electric adjustment, PLC control |
Applicable media | Acids, alkalis, salts, solvents, fuels, coatings, food, etc. |
Measuring accuracy | ±1% - ±3% |
Flow stability | ≤±1% |
Durability | Design life ≥ 8000h |
Safety | Pump body material is corrosion-resistant, non-toxic, and odorless; automatic shutdown in case of pump body rupture; leakage alarm |
Maintainability | Convenient and quick maintenance and cleaning; easy to replace parts; reduce downtime |
Mr. Maple.Zhao - Africa Market Director
Zostaw wiadomośćPrivacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.